Анализ рынка и стратегия развития через сетевое партнёрство
Центр профориентации и довузовского образования | 2026
| Компания | ЦА | Формат | Продолжительность | Стоимость | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Роботов | 10-17 лет | Очный | 36 занятий по 2ч15м, 1 раз/нед | 7 280 ₽ (4 занятия) 17 200 ₽ (10 занятий) | Программирование на 5 языках, 120 роботов за курс |
| СПБПУ им. Петра Великого | с 7 класса | Очный | 26 занятий по 4 ак.часа | 56 400 ₽ | Arduino, язык C, схемотехника |
| GoROBO | до 12 лет | Очный, онлайн | 110 занятий (3 года), 1,5 часа | 6 500 ₽/мес (4 занятия) 11 500 ₽/мес (8 занятий) | Выпускник бизнес-акселератора ИТМО |
| Кубик | до 17 лет | Очный | Годовая, 1 раз/нед, 90 мин | 3 990-5 590 ₽ (4 занятия) | Arduino, язык C, проектные интенсивы |
| РОББО Клуб | до 15 лет | Очный | 45 или 90 мин, раз в неделю | 2 200 ₽ (разовое) 7 900 ₽ (4 занятия) 59 900 ₽ (32 занятия) | 3D-моделирование, 3D-печать |
| РобоКот | до 16 лет | Очный | 1 раз/нед (годовая) | 4 500 ₽ (90 минут) | LEGO Mindstorms, система отработок |
Целевая аудитория: 14-17 лет
Продолжительность: 144 ак.ч. (4 модуля по 36 ак.ч.)
Формат: 2 раза в неделю по 90 минут
Стоимость: 7 000-8 000 ₽/мес
Направления:
Целевая аудитория: 14-17 лет
Продолжительность: 144 ак.ч. (4 модуля)
Формат: Дистанционное обучение с поддержкой
Стоимость: 4 000-5 000 ₽/мес
Направления:
| Формат | Учеников | Модулей | Ставка | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Очно (СПбГУТ) | 10 | 4 | 3 500 ₽ | 140 000 ₽ |
| Онлайн | 20 | 4 | 2 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| ОБЩИЙ ДОХОД | 300 000 ₽ | |||
Стратегическое партнерство для установления долгосрочных отношений со школами:
РОБОТОТЕХНИКА НА БАЗЕ СПбГУТ
Флагманский продукт · Лицо университета
Обучение на базе университета с выдачей сертификата СПбГУТ
РОБОТОТЕХНИКА В ШКОЛАХ
Сетевая модель · Масштабирование
| Показатель | Расчёт | В месяц | В год (9 мес.) |
|---|---|---|---|
| Общий доход | 12 × 7 500 ₽ | 90 000 ₽ | 810 000 ₽ |
| Доход школы (15%) | 90 000 × 15% | 13 500 ₽ | 121 500 ₽ |
| Роялти СПбГУТ (12%) | 90 000 × 12% | 10 800 ₽ | 97 200 ₽ |
| Доход партнёра (73%) | 90 000 × 73% | 65 700 ₽ | 591 300 ₽ |
| Расходы партнёра: | |||
| — Зарплата преподавателю | 8 занятий × 2 500 ₽ | 20 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| — Оборудование (амортизация) | — | 10 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| — Операционные расходы | маркетинг, администрирование | 15 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПАРТНЁРА | 20 700 ₽ | 186 300 ₽ | |
Что делаем:
Что делаем:
Что делаем:
Что делаем:
Сайт: mgbot.ru
Профиль: Поставщики оборудования по робототехнике, в том числе сертифицированного в РФ
Роль в проекте: Поставка оборудования для оснащения площадок (флагман на базе СПбГУТ + школы)
Сайт: spb.ligarobotov.ru
Профиль: Сеть частных кружков по робототехнике (20+ точек по СПб)
Роль в проекте: Стратегический партнёр — готовы вложить свои ресурсы под проект
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Центр профориентации и довузовского образования СПбГУТ
Отдел довузовского образования
Кацко Д.В.
пр. Большевиков, д. 22, корп. 1, Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 305-12-87 | Email: precourse@sut.ru
2026